2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4

    2026 Hyundai i30 Elite Auto MY26

    $33,686

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    2,100 km
    Automatic
    Sedan
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4

    Key information

    2026 Hyundai i30 Elite CN7.V4
    Kilometres
    2,100km
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    S243DKI
    Rego Expiry
    Expires on March 15, 2027
    Stock no
    1109640
    VIN
    KMHLN41GTTU128306

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorATLAS WHITE
    Torque180 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating3

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption6.1 L/100km
    Fuel tank capacity47 L
    Weight1750 kg
    Length4710 mm
    Height1420 mm
    Width1825 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayville Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD80

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayville Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Wayville Hyundai. Hyundai Dealer in Adelaide SA. Dealer Licence: LMVD80. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio